| Тел.: (495) 232 54 53 |
|
|
|
|
|
Сравнить
|
Холодильник Liebherr CB
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота: | 181.7 см |
| Ширина: | 60 см |
| Кол-во компрессоров: | 1 |
| Управление: | электронное |
| Оттаивание холодильной камеры: | автоматическое |
| Цвет корпуса: | нержавеющая сталь |
| Гарантия: | 2 года |
| 66250 руб. | |
|
53000 руб. |
|
| 20% экономия |
|
| Высота: | 201.1 см |
| Ширина: | 60 см |
| Кол-во компрессоров: | 1 |
| Управление: | электронное |
| Оттаивание холодильной камеры: | автоматическое |
| Цвет корпуса: | белый |
| Гарантия: | 2 года |
| 67500 руб. | |
|
54000 руб. |
|
| 20% экономия |
|
| Высота: | 201.1 см |
| Ширина: | 60 см |
| Кол-во компрессоров: | 1 |
| Управление: | электронное |
| Цвет корпуса: | нержавеющая сталь |
| Гарантия: | 2 года |
| 80000 руб. | |
|
64000 руб. |
|
| 20% экономия |
|
| Высота: | 201.1 см |
| Ширина: | 60 см |
| Кол-во компрессоров: | 1 |
| Управление: | электронное |
| Цвет корпуса: | нержавеющая сталь |
| Гарантия: | 2 года |
| 99880 руб. | |
|
79900 руб. |
|
| 20% экономия |
|
← предыдущая следующая →
Холодильник Whirlpool WBR 3512 X
|
|
17980 руб. |
Тип Двухкамерный
Количество дверей 2
Общий объем 344 л
Полезный объем 318 л
Климатический класс N
|